平顶山天气预报查询一周_平顶山天气预报查询
1.平顶山2019年1月29是什么天气
2.河南平顶山未来几天的天气情况
平顶山2019年1月29是什么天气
2019年平顶山1月份天气预报历史
日期
最高气温℃
最低气温℃
天气
风向
风力
2019-01-01 5 -5 多云 东风 微风
2019-01-02 5 -4 晴 东南风 微风
2019-01-03 5 -4 多云转雨夹雪 北风 微风
2019-01-04 0 -2 雨夹雪 北风 微风
2019-01-05 2 -4 小雪转多云 东北风 微风
2019-01-06 5 -4 多云 北风 微风
2019-01-07 8 -3 多云 北风 微风
2019-01-08 4 -3 阴转小雪 东北风 东北风3-4级
2019-01-09 -1 -3 小雪 北风 微风
2019-01-10 2 -4 雨夹雪转多云 西风 微风
2019-01-11 6 -3 多云转晴 西北风 微风
2019-01-12 8 -3 多云 西北风 微风
2019-01-13 9 -1 多云 北风 微风
2019-01-14 6 -1 多云 北风 北风3-4级
2019-01-15 2 -5 阴转多云 东北风 微风
2019-01-16 4 -4 多云 西风 微风
2019-01-17 9 -3 晴 南风 微风
2019-01-18 9 -2 多云转阴 北风 微风
2019-01-19 8 -3 多云 北风 微风
2019-01-20 7 -2 多云 西北风 西北风3-4级
2019-01-21 10 -5 晴 西风 微风
2019-01-22 13 -3 晴 西风 微风
2019-01-23 12 0 晴 东北风 微风
2019-01-24 11 -1 多云 北风 北风4-5级
2019-01-25 6 -3 多云转晴 北风 微风
2019-01-26 5 -4 多云 东南风 微风
2019-01-27 5 -1 阴转多云 西风 微风
2019-01-28 7 1 阴转小雨 北风 微风
2019-01-29 4 1 小雨 南风 微风
2019-01-30 4 -2 小雪转小雨 北风 北风4-5级
2019-01-31 4 -6 多云转晴 西风 微风
河南平顶山未来几天的天气情况
平顶山天气预报(2009-12-14 18:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例 日期天气现象气温风向风力14日星期一夜间小雪低温 0℃ 无持续风向 微风 15日星期二白天小雪高温 3℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 -2℃ 北风 3-4级 16日星期三白天晴高温 4℃ 北风 3-4级 夜间晴低温 -4℃ 无持续风向 微风 17日星期四白天晴高温 5℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 -4℃ 无持续风向 微风 未来4-7天天气预报(2009-12-14 18:00发布) 仅供参考 18日星期五白天晴高温 4℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 -4℃ 无持续风向 微风 19日星期六白天晴高温 4℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 -5℃ 无持续风向 微风 20日星期日白天晴高温 3℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 -5℃ 无持续风向 微风 21日星期一白天晴高温 4℃ 无持续风向 微风 </B></TABLE></B></TABLE></B></TABLE></B></TABLE></B></TABLE></B></TABLE></TABLE>
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。