长春未来40天_未来45天的天气长春
1.郑州45天前的天气预报
2.2019年重庆地区春节天气如何查询?
郑州45天前的天气预报
郑州市2016年7月历史天气
切换城市
2016年
7月
平均高温:32℃ 平均低温:25℃
平均空气质量指数:69
极端高温:37℃(7月29日)
空气最好:37 空气优(07月15日)
极端低温:21℃ (7月14日)
空气最差:104 轻度污染(07月17日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-07-01星期五 32℃ 23℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 70良
2016-07-02星期六 33℃ 24℃ 多云 无持续风向微风 79良
2016-07-03星期日 32℃ 23℃ 多云 无持续风向微风 59良
2016-07-04星期一 32℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 73良
2016-07-05星期二 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 79良
2016-07-06星期三 32℃ 23℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 90良
2016-07-07星期四 30℃ 24℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 55良
2016-07-08星期五 30℃ 24℃ 雷阵雨 无持续风向微风 51良
2016-07-09星期六 28℃ 25℃ 阵雨~阴 无持续风向微风 67良
2016-07-10星期日 30℃ 25℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 72良
2016-07-11星期一 33℃ 25℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 69良
2016-07-12星期二 32℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 81良
2016-07-13星期三 31℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向微风 60良
2016-07-14星期四 27℃ 21℃ 小雨 无持续风向微风 83良
2016-07-15星期五 28℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 37优
2016-07-16星期六 32℃ 22℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 80良
2016-07-17星期日 30℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 104轻度污染
2016-07-18星期一 30℃ 24℃ 阴~小雨 无持续风向微风 103轻度污染
2016-07-19星期二 25℃ 23℃ 暴雨~中雨 无持续风向微风 57良
2016-07-20星期三 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 47优
2016-07-21星期四 34℃ 25℃ 多云~晴 无持续风向微风 59良
2016-07-22星期五 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 79良
2019年重庆地区春节天气如何查询?
1、在浏览器搜索栏中天气预报,找到全国天气网,点击进入;
2、在全国天气网中,找到地区切换,切换城市为重庆,即可查询重庆春节天气情况;
从查询结果可知,春节期间,重庆的气温大约在8度到20度之间,多以阴天为主,需要多加注意保暖。
3、不仅可以查一周内重庆的天气,还可以查重庆45天内的天气,不过天气预报仅供参考,还是需要以实际为准。
重庆在我国的西南方向,这是国家中的一个中心城市,在长江的上游,这里在2月的时候,温度大概在7-13度,温度是比较寒冷的,在白天的时候,温度大概在十三度左右,而到了晚上温度大概在七度左右。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。