北京7月7号到12号的天气_7月7号北京天气预报
1.7、8月份北京的天气怎么样?
2.从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报
7、8月份北京的天气怎么样?
北京的7,8月是全年气候中最热的两个月
但是由于近年天气状况变化很大
已经不能和往年同日而语了
像前年北京的7,8月过的相当凉爽
去年却极其闷热
今年的气候更是不寻常
6月以来已经连续3个星期阴雨了
十分凉爽
但是听天气预报 过两天又会是很热的天气
无常啊。。。。
不过有一点可以确定
早晚温差并不像春秋那样大了
6月下雨,晚上凉些
但是只要不开窗户
盖个毛巾背就没有问题了
如果进入7,8月
应该可以开窗盖毛巾背
热的时候甚至可以不用盖了
如果你现在不在北京
可以在来之前的几天再问一下
从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报
7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。